Samling
15:00, Tranevall
Matchnr: 071308037
Matchnr: 071308037
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 5 | 1 | 1 | 58 | 23 | 35 | 16 |
|
7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 20 | 16 | 15 |
|
7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 30 | -4 | 15 |
|
7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 24 | 3 | 12 |
|
7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 25 | 0 | 10 |
|
7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 29 | -7 | 9 |
|
7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 38 | -19 | 4 |
|
7 | 0 | 1 | 6 | 23 | 47 | -24 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer